※以下の料金表はすべて保険適用下診療価格(2024年6月〜改定)となります。不妊治療の保険適用改定に関するご案内(厚生労働省の資料より抜粋)
※〜2024年5月までの保険適用価格は下記のリンクを参照願います。
2022年4月以降の不妊治療の保険適用に関するご案内(厚生労働省の資料より抜粋)
◆管理料 / 人工授精 | 保険点数 | 自己 負担金 (3割) |
---|---|---|
一般不妊治療管理料 | 250点 | ¥750 |
人工授精 | 1,820点 | ¥5,460 |
※保険適用条件:婚姻関係にあること。
◆管理料 / AMH | 保険点数 | 自己 負担金 (3割) |
---|---|---|
生殖補助医療管理料2 | 250点 | ¥750 |
抗ミューラー管ホルモン(AMH) | 597点 | ¥1,791 |
※保険適用条件:婚姻関係にあること。女性の年齢が43歳未満であること。
◆採卵料 | 保険点数 | 自己 負担金 (3割) |
|
---|---|---|---|
採卵術 | 3,200点 | ¥9,600 | |
採卵数加算 | 1個 | 2,400点 | ¥7,200 |
2~5個 | 3,600点 | ¥10,800 | |
6~9個 | 5,500点 | ¥16,500 | |
10個~ | 7,200点 | ¥21,600 |
◆体外受精・顕微授精管理料 | 保険点数 | 自己 負担金 (3割) |
|
---|---|---|---|
体外受精 | 3,200点 | ¥9,600 | |
顕微授精 | 1個 | 3,800点 | ¥11,400 |
2~5個 | 5,800点 | ¥17,400 | |
6~9個 | 9,000点 | ¥27,000 | |
10個~ | 11,800点 | ¥35,400 | |
卵子調整加算(実施した場合) | 1,000点 | ¥3,000 | |
採取精子調整管理料(TESE精子使用の場合) | 5,000点 | ¥15,000 | |
新鮮精子加算 | 1,000点 | ¥3,000 | |
精子凍結融解 ※患者様都合による今回採卵周期のみでの使用/1本採取 | 自費・選定療養 | ¥22,000 |
※体外受精と顕微授精を同時に実施した場合、体外受精点数(負担金)の1/2と顕微授精点数(負担金)の合算となる。
◆受精卵・胚培養管理料 | 保険点数 | 自己 負担金 (3割) |
|
---|---|---|---|
受精・胚培養管理 | 1個 | 4,500点 | ¥13,500 |
2~5個 | 6,000点 | ¥18,000 | |
6~9個 | 8,400点 | ¥25,200 | |
10個~ | 10,500点 | ¥31,500 | |
タイムラプス培養管理 ※すべての培養管理にてタイムラプスを利用 | 自費・先進医療 | ¥33,000 | |
胚盤胞管理加算(胚盤胞培養を行なった場合) | 1個 | 1,500点 | ¥4,500 |
2~5個 | 2,000点 | ¥6,000 | |
6~9個 | 2,500点 | ¥7,500 | |
10個~ | 3,000点 | ¥9,000 |
◆胚凍結保存管理料 | 保険点数 | 自己 負担金 (3割) |
|
---|---|---|---|
胚凍結保存管理料(凍結時) | 1個 | 5,000点 | ¥15,000 |
2~5個 | 7,000点 | ¥21,000 | |
6~9個 | 10,200点 | ¥30,600 | |
10個~ | 13,000点 | ¥39,000 | |
胚凍結保存維持管理料(2年目以降年1回) | 3,500点 | ¥10,500 |
※胚凍結保存維持管理料は保険診療継続時の点数(負担金)となり、妊娠後の余剰胚保存希望の際は自費料金となる。
◆胚移植術 | 保険点数 | 自己 負担金 (3割) |
---|---|---|
新鮮胚移植 | 7,500点 | ¥22,500 |
凍結・融解胚移植 | 12,000点 | ¥36,000 |
アシステッドハッチング加算(実施した場合) | 1,000点 | ¥3,000 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液(実施した場合) | 1,000点 | ¥3,000 |
※年齢による胚移植回数制限:40歳未満では通算6回(1子ごとに)、40歳以上43歳未満では通算3回(1子ごとに)に限り算定可能。回数制限に達していない場合でも43歳での胚移植計画はできず、保険適用とならない。
※所得制限がありますが、高額療養費制度を利用すると規定上限額を超えた場合に還付があります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
「高額療養費制度を利用される皆さまへ」