プレコンセプションケア
プレコンセプションケア
Preconceptioncare
東京都「TOKYOプレコンゼミ」検査・相談
(助成対象)
プレコンセプションケア(プレコン)とは、将来の妊娠・出産に向けて、若いうちから自分の健康状態を知り、必要な改善を行うための取り組みです。
東京都では「TOKYOプレコンゼミ」を実施し、説明会受講者を対象に、登録医療機関での検査・相談費用の一部助成を行っています。
▶ 制度の詳細・最新情報は東京都公式ページをご確認ください
助成の対象者
新橋夢クリニックはプレコンセプションケアの検査等を実施する登録医療機関です。
- TOKYOプレコンゼミを受講した方
- 東京都内に住民登録がある方
- 初診時 18歳以上40歳未満
- 登録医療機関で検査・助言を受けた方
助成額
| 対象 | 助成上限額 |
|---|---|
| 女性 | 上限 30,000円 |
| 男性 | 上限 30,000円 |
検査費用
男女共通
| 初診料・再診料・必須検査等 | 金額 | |
|---|---|---|
| 初診料 | 3,014円 | |
| 再診料 | 1,331円 | |
| 助言・相談料 | (上記金額に含む) | |
| 必須検査 | 尿検査 | 286円 |
| 血液検査 | 1,716円 | |
| 麻疹抗体検査 | 2,398円 | |
男性検査
| 検査及び選択項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| B型肝炎検査 | 1,540円 | |
| C型肝炎検査 | 2,090円 | |
| 精液一般検査 | 1,100円 | |
| 正常精子形態率 | 3,300円 | |
| 精液精密検査(DFI検査) | 8,800円 | |
| 感染症検査 | 梅毒 | 1,210円 |
| 淋病 | 3,828円 | |
| クラミジア | 4,950円 | |
| HIV | 2,090円 | |
| ホルモン検査 | テストステロン | 1,650円 |
| LH | 2,200円 | |
| FSH | 2,200円 | |
| プロラクチン | 1,078円 | |
女性検査
| 検査及び選択項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| B型肝炎検査 | 1,540円 | |
| C型肝炎検査 | 2,090円 | |
| AMH検査 | 4,620円 | |
| 甲状腺ホルモン検査 | 2,563円 | |
| 経腟超音波検査 | 2,200円 | |
| 感染症検査 | 梅毒 | 1,210円 |
| 淋病 | 4,972円 | |
| クラミジア | (上記金額に含む) | |
| HIV | 2,090円 | |
| ホルモン検査 | エストロゲン | 2,200円 |
| プロゲステロン | 2,200円 | |
| LH | 2,200円 | |
| FSH | 2,200円 | |
| プロラクチン | 1,078円 | |
東京都掲載の資料はこちら(PDF)
